2024-2025赛季法乙联赛实时比分·赛程·积分榜一站式查询
欧塞尔
巴黎FC
阿雅克肖
圣埃蒂安
格勒诺布尔
拉瓦勒
昂热
巴斯蒂亚
马蒂格斯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧塞尔 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 39 |
| 2 | 巴黎FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 37 |
| 3 | 圣埃蒂安 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | +13 | 35 |
| 4 | 卡昂 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 34 |
| 5 | 克莱蒙 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | 32 |
| 6 | 拉瓦勒 | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 14 | +6 | 30 |
| 7 | 昂热 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 18 | +5 | 29 |
| 8 | 敦刻尔克 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | +4 | 28 |
| 9 | 特鲁瓦 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 27 |
| 10 | 波尔多 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | +2 | 26 |
* 数据截至2024年12月,积分榜实时更新
2024-12-15 | 欧塞尔凭借下半场连入两球,2-1击败甘冈,继续领跑法乙积分榜。
2024-12-15 | 两支升级热门球队正面交锋,圣埃蒂安目前1-0领先,比赛仍在进行中。
2024-12-14 | 多支法乙球队已开始冬季转会运作,巴黎FC和卡昂均有重磅引援计划。
2024-12-13 | 欧塞尔当家射手本赛季已打入12球,领先第二名3球,状态火热。
法国足球乙级联赛
1933年(职业联赛)
20支球队
38轮/赛季
前2直接+附加赛
末2降级+附加赛